Итоги-2010
С начала 2010 года значительный рост отгрузки по сравнению с январем-декабрем 2009 года отмечен в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (152,9 %), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (170,0 %), в производстве транспортных средств и оборудования (142,2 %), в прочих производствах (154,6 %), производстве резиновых и пластмассовых изделий (128,1 %). Не достигнут уровень 2009 года в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (94,8 % к уровню прошлого года).
Отгрузка по обрабатывающим производствам, миллионов рублей
Наименование вида деятельности | Январь-март 2010 года | Темп роста (снижения) к январю-марту 2009 года, % | Январь-июнь 2010 года | Темп роста (снижения) к январю-июню 2009 года, % | Январь-сентябрь 2010 года | Темп роста (снижения) к январю-сентябрю 2009 года, % | Январь-декабрь 2010 года | Темп роста (снижения) к январю-декабрю 2009 года, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрабатывающие производства всего (без предприятий ОПК), в том числе: | 29725,1 | 140,3 | 67367,6 | 138,0 | 106358,4 | 125,4 | 154718,0 | 126,8 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 4675,0 | 101,0 | 10817,9 | 101,2 | 16967,6 | 103,9 | 23272,3 | 106,8 |
Текстильное и швейное производство | 194,8 | 120,5 | 438,3 | 120,6 | 669,0 | 119,9 | 924,7 | 118,5 |
ЦБП, издательская и полиграфическая деятельность | 94,8 | 97,1 | 208,3 | 105,7 | 270,6 | 103,5 | 443,2 | 109,9 |
Химическое производство | 3254,4 | 111,1 | 5510,1 | 114,9 | 8516,6 | 115,8 | 14768,7 | 117,1 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1066,7 | 111,8 | 1874,2 | 120,4 | 3239,1 | 122,6 | 6645,0 | 128,1 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 592,7 | 80,4 | 1480,8 | 90,5 | 2470,9 | 81,9 | 4494,6 | 94,8 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 9864,7 | 284,1 | 21247,4 | 252,8 | 32341,2 | 170 | 43518,1 | 152,9 |
Производство машин и оборудования (без оружия и боеприпасов) | 4201,1 | 115,6 | 7882,8 | 96,3 | 11749,7 | 84,7 | 19883,0 | 108,1 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 2183,9 | 239,6 | 5437,9 | 212,4 | 8989,5 | 170 | 13807,4 | 170,0 |
Производство транспортных средств и оборудования | 980,3 | 101,2 | 931,8 | 96,8 | 1798,8 | 125,8 | 6851,1 | 142,2 |
Прочие производства | 439,2 | 132,1 | 1346,3 | 153,6 | 2319,6 | 150,5 | 3411,1 | 154,6 |
За период январь-декабрь 2010 года индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам составил 109,1 % к январю-декабрю 2009 года.
Наименование вида деятельности | ИПП, % |
---|---|
Обрабатывающие производства всего (без оружия и боеприпасов) | 109,1 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 114,6 |
Текстильное и швейное производство | 113,1 |
ЦБП, издательская и полиграфическая деятельность | 117,2 |
Химическое производство | 102,3 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 123,9 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 104,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, в том числе: металлургическое производство производство готовых металлических изделий |
128,5 150,0 104,8 |
Производство машин и оборудования (без оружия и боеприпасов) | 103,9 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 130,7 |
Производство транспортных средств и оборудования | 126,8 |
Прочие производства | 97,6 |
За период с января по ноябрь 2010 года прибыль предприятий возросла в 1,45 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Удельный вес убыточных предприятий составил 26,2 %.
Среднесписочная численность работающих крупных и средних организаций обрабатывающих производств города за январь-декабрь 2010 года составила 70,95 тысячи человек (93,3 % к уровню прошлого года).
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника крупных и средних организаций обрабатывающих производств по городу Екатеринбургу за январь-декабрь 2010 года составила 24774 рублей (117,2 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе за декабрь — 29591 рубль.